- Panoramica
- Specifiche del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Flusso di produzione
- Applicazione
- I nostri servizi
- Il nostro cliente
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

NO | Nome | Materiale |
1 | Tubo saldato | Bronzo |
2 | Guaina metallica | Acciaio inox |
3 | Soffietti | Acciaio inox |
4 | Rete metallica | Acciaio inox |
Le caratteristiche del tubo flessibile in acciaio inossidabile intrecciato in metallo di bronzo includono principalmente:
1.buona elasticità e capacità di assorbimento degli urti
Dimensione nominale | Dimensioni | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | |||||||
Pollici | (φ)mm di | A(ID) | B | C | D | E | ||||
1/4 | 6.35 | 6 | 1/4 | 1/2 | 6 1/2 | 7 7/8 | 200 mm | 5/8 | 650 | 3250 |
3/8 | 9.25 | 10 | 3/8 | 3/4 | 7 | 8 1/2 | 217 mm | 5/8 | 650 | 3250 |
1/2 | 12.7 | 12 | 1/2 | 7/8 | 7 1/4 | 9 | 228 mm | 5/8 | 650 | 3250 |
5/8 | 15.88 | 16 | 5/8 | 15/16 | 8 | 9 7/8 | 250 mm | 5/8 | 650 | 3250 |
3/4 | 19.05 | 19 | 3/4 | 1 1/4 | 8 1/16 | 10 1/2 | 268 mm | 3/4 | 650 | 3250 |
7/8 | 22.23 | 22 | 7/8 | 1 3/8 | 9 1/4 | 12 | 305 mm | 3/4 | 650 | 3250 |
1 | 25.4 | 25 | 1 | 1 3/4 | 9 7/16 | 13 | 332 mm | 3/4 | 650 | 3250 |
1 1/8 | 28.58 | 28 | 1 1/8 | 1 3/4 | 9 7/16 | 13 | 332 mm | 3/4 | 650 | 3250 |
1 3/8 | 34.93 | 35 | 1 3/8 | 2 1/16 | 11 7/16 | 15 1/2 | 395 mm | 7/8 | 650 | 3250 |
1 5/8 | 41.28 | 42 | 1 5/8 | 2 1/4 | 12 3/8 | 16 15/16 | 429 mm | 7/8 | 650 | 3250 |
2 1/8 | 53.98 | 54 | 2 1/8 | 2 11/16 | 15 3/16 | 20 1/2 | 524 mm | 15/16 | 650 | 3250 |
2 5/8 | 66.68 | 67 | 2 5/8 | 3 1/16 | 18 | 24 1/8 | 617 mm | 1 | 460 | 2300 |
3 1/8 | 79.38 | 80 | 3 1/8 | 3 7/16 | 20 | 26 15/16 | 684 mm | 1 | 380 | 1900 |
3 5/8 | 92.08 | 92 | 3 5/8 | 4 1/16 | 24 | 32 1/8 | 818 mm | 1 1/4 | 300 | 1500 |
4 1/8 | 104.98 | 105 | 4 1/8 | 4 1/2 | 24 | 33 | 836 mm | 1 1/4 | 300 | 1500 |


1.tubo in acciaio inox | 2.lavorazione di soffietti metallici | Soffietto metallico rifinito | Flangia in acciaio inox |

Saldatura ad alta precisione | 6.prova di pressione | 7.prodotto finito | 8.conservazione del prodotto |

1.24 ore online
2.campioni gratuiti forniti
Personalizzazione del supporto
Fornire disegni
5.diversi stili di pagamento tra cui scegliere
Ispezione di fabbrica (materiale, specifiche, quantità, pressione, imballaggio)
7.lungo periodo di garanzia
8.imballaggio adatto per il trasporto

D1:Cos'è il MOQ?
A1:1 pz. Potremmo consegnare qualsiasi quantità in base alle vostre esigenze.
Q2:Qual è il periodo di garanzia?
A2:forniamo 18 mesi di garanzia.
D3:quali certificati potete fornire?
A3:possiamo fornire il certificato CE, ISO.
D4: Possiamo ottenere un campione?
A4:Sì, potremmo fornire campioni per testare la qualità.