Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Tubo levigato Per Cilindro idraulico | ||
| Standard | DIN2391, EN10305, JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... | |
| Materiale | ST45, ST52, E355, E355SR, STKM13C, SAE1026, N. 20, Q235B, CK45... | |
| Trattamento termico | BK+S | |
| Specifiche | Diametro esterno(mm) | Diametro interno(mm) |
| 50 mm | 40-250 | |
| Tolleranza I. D | H8-H9 | |
| Lunghezza | 3-9 m (i clienti Scelgono solitamente I 4~5, 8 m) | |
| Rettilineità | 1/1000 | |
| ID Ruvidità | Ra 0, 4 micron (max) | |
| Tecnologia | LEVIGATO E SRB(SKIVED E RULLATURA ) | |
| Ambito di applicazione | Tubo levigato Per cilindro idraulico, Gru girevole, Macchina a iniezione E. Applicazione macchine da costruzione | |


Vantaggi del prodotto
Professionale e qualificato, affidabile.
Soluzione totale one-stop
3)merce pronta con consegna rapida
4)personalizzabile: Sono disponibili anche misure non standard
5)è accettabile una piccola quantità
6)rimborso: Rimborso o sostituzione di qualsiasi prodotto difettoso 
