- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cosa può fornire JRFL?
Produttore professionale di flange ad alta precisione
| Gomito saldata/45° | Gomito saldata/90° | Sanitario gomito a 45°, tipo lungo, con morsetto | Prolunga a gomito per sanitari | Gomito a morsetto sanitario/90° |
| Raccordo a T saldato corto per uso sanitario | Raccordo a T saldato per uso sanitario | Raccordo a T allungato saldato sanitario | Raccordo a T a installazione rapida per sanitari | Raccordo a T di riduzione |
| Gomito a installazione rapida per sanitari | Riduttore concentrico e sanitario bloccato | Riduttore saldato concentrico sanitario | Raccordo a T tipo U sanitario | Raccordo a T saldata a 45° per la sanitàa |
| Croce saldata sanitaria | Raccordo a croce rapido sanitario | Raccordo del tubo filettato | Gomito lungo 90° | Testa eccentrica |
| Concentrico | Raccordo a T di riduzione | Raccordo a T lungo | Giunti flangiati | Raccordo rapido con filettatura maschio NPT vuoto |
| Morsetto di sicurezza connettore speciale | Connettore non standard | Connettore non standard | Raccordo a T di riduzione | Pannello imbottito sottovuoto |
Raccordi a T/raccordo a T/riduttore/raccordo a croce/terminale/tubo forgiato a gomito in acciaio inox

| Nome prodotto | Raccordo a T per tubi in acciaio inox |
| Materiale | serie 200: 201, 202 |
| SERIE 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321 310S, 309S, 2205,2507,2520 | |
| SERIE 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Spessore | 0.1 mm o su richiesta |
| Larghezza | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000 mm o su richiesta |
| Trattamento/tecnica | Laminato a caldo, trafilato a freddo |
| Superficie | N.1, 2B, BA |
| Applicazioni | Materiale decorativo/industriale/da costruzione |
| Condizioni commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Tempo di consegna | Spedizione in 7-15 giorni dopo il pagamento |
| Pacchetto | Pacchetto standard di mare o secondo necessità |
| IMPACCHETTAMENTO DA MARE | GP 20ft: 5,8 m (lunghezza) x 2,13 m (larghezza) x 2,18 m (altezza) circa 24-26CBM |
| 4.5m GP: 11,8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.18m (altezza) circa 54CBM 40ft HG: 11,8m (lunghezza) x 2.13m (larghezza) x 2.72m (altezza) circa 68CBM |
----------------------------- Contenuto--------------------------------------
| •raccordi DIN | Raccordo per tubi saldato DIN | •raccordo ISO/DIN | Raccordi per tubi saldati ISO/IDF |
| Raccordo per tubi DIN serrato | Raccordi per tubi serrati ISO/IDF | ||
| Connettore DIN femmina e maschio | Raccordi per tubi saldati ISO2037 | ||
| Raccordo DIN e accessori | Raccordi per tubi saldati ISO1127 | ||
| DIN 11864-1 parti di raccordo asettiche | Morsetto ISO, ghiera e accessori | ||
| Ghiere e accessori asettici DIN | Boccola con serraggio asettico ISO | ||
| Morsetto DIN e accessori | Flangia ISO e accessori | ||
| Flangia DIN e accessori | Supporto per tubi ISO | ||
| •raccordi 3A | 3A raccordi saldati per tubi | Raccordo ISO/IDF e accessori | |
| 3A raccordi per tubi serrati | Raccordo ISO/SMS e accessori | ||
| MORSETTO, ghiera E accessori 3A | Raccordo ISO/DIN e accessori | ||
| RACCORDO 3A e accessori | Raccordo ISO/DS e accessori | ||
| •raccordi BPE | Gomiti BPE | •raccordi SMS | Raccordi per tubi saldati SMS |
| Raccordi a T BPE | Raccordi per tubi SMS di tipo maschio | ||
| Gomiti BPE tipo U. | •raccordi BS 4825 | Raccordi per tubi BS4025 | |
| Croci BPE | Raccordo BS/RJT e accessori | ||
| Riduttori BPE | •raccordi AS1528 | Raccordi per tubi saldati AS1528 | |
| Morsetto BPE, boccola e accessori | •raccordi per tubi industriali | ||
le attrezzature adcanced significano produttività potente.abbiamo introdotto non soltanto le facilità avanzate ma anche la tecnologia avanzata per soddisfare e guidare la richiesta industy di modernizzazione.
D1:quale certificato ha?
R: Abbiamo la certificazione ISO 9001, CE.
D2. Posso ottenere campioni gratuiti?
R: Sì, i campioni gratuiti possono essere offerti gratuitamente.
D3. È possibile avere il proprio logo sul prodotto?
R: Sì, il design semplice del logo è disponibile in base a quantità non ridotte.
D4: Posso avere un prodotto personalizzato?
R: Sì, i vostri requisiti personalizzati per colore, dimensione, marchio, ecc.
D5: Potete produrre i prodotti secondo il mio disegno?
R: Sì, possiamo produrre i prodotti secondo il vostro disegno.
D6: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono circa 30 giorni a seconda della quantità dell'ordine.
D7:Qual è la vostra gamma di prodotti?
A:raccordo tubo forgiato,raccordo tubo saldatura di testa,morsetti tubo,tubo scanalatura ferro duttile Raccordo, parti OEM, valvole