- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Descrizione del raccordo del tubo in acciaio al carbonio | ||||
| Personalizzato | Personalizzato | Materiale | Acciaio al carbonio | |
| MOD | 100 PZ | Standard | DIN,GB | |
| Tipo di filettatura | NPT, BSPT, DIN | Materiali del prodotto | N. Q195,Q235,20 | |
| Media | Petrolio, gas, acqua | Supporto personalizzato | OEM, ODM | |
| Specifiche | Personalizzato | Pacchetto di trasporto | Cartone,PlywoodCase | |
| Origine | Cangzhou, Hebei, Cina | Marchio | QINGCHEN | |
| Capacità di produzione | 50000 PCS/mese | Codice HS | 13099609NL | |
| 20 raccordo tubo in acciaio al carbonio detaile | |
| Materiale | 20 n. |
| Standard | Standard britannico, standard americano, standard DIN |
| Proprietà chimica | C(0.17-0.23) si(0.17-0.37) Mn(0.35-0.65) P(≤0.035) S(≤0.035) Ni(≤0.30) Cr(≤0.25) Cu(≤0.25) |
| Proprietà fisica | Resistenza alla trazione (355-500MPa), allungamento(≥24%), durezza(≤156HB) |
| Trattamento superficie | Zincato e nero normale |
| Serie | Standard |
| Applicazione | Antincendio, impianti idraulici, petrolio, gas, infrastrutture e costruzioni |
| Modalità di trasporto | Via mare, in treno, in aereo |
| Consegna | La consegna si basa sulla quantità effettiva dell'ordine, generalmente 30-50 giorni |
| Metodo di imballaggio | Sacchetto di plastica e cartone e vassoio in compensato |
| Q195 detaile raccordo tubo in acciaio al carbonio | |
| Materiale | D195 |
| Standard | Standard britannico, standard americano, standard DIN |
| Proprietà chimica | C(≤0.12) si(≤0.30) Mn(≤0.50) P(≤0.035) |
| Proprietà fisica | Resistenza alla trazione (315-430 MPa), allungamento (≥32%), durezza (95-128HB) |
| Trattamento superficie | Zincato e nero normale |
| Serie | Standard |
| Applicazione | Antincendio, impianti idraulici, petrolio, gas, infrastrutture e costruzioni |
| Modalità di trasporto | Via mare, in treno, in aereo |
| Consegna | La consegna si basa sulla quantità effettiva dell'ordine, generalmente 30-50 giorni |
| Metodo di imballaggio | Sacchetto di plastica e cartone e vassoio in compensato |
| Q235 detaile raccordo tubo in acciaio al carbonio | |
| Materiale | D235 |
| Standard | Standard britannico, standard americano, standard DIN |
| Proprietà chimica | Q235A:C(≤0.22),Mn(≤1.4),si(≤0.35),S(≤0.050),P(≤0.045) Q235B:C(≤0.20),Mn(≤1.4),si(≤0.35),S(≤0.045),P(≤0.045) Q235C:C(≤0.17),Mn(≤1.4),si(≤0.35),S(≤0.040),P(≤0.040) Q235D:C(≤0.17),Mn(≤1.4),si(≤0.35),S(≤0.035),P(≤0.035) |
| Proprietà fisica | Resistenza alla trazione (370-500MPa), allungamento (26%), durezza (155HB) |
| Trattamento superficie | Zincato e nero normale |
| Serie | Standard |
| Applicazione | Antincendio, impianti idraulici, petrolio, gas, infrastrutture e costruzioni |
| Modalità di trasporto | Via mare, in treno, in aereo |
| Consegna | La consegna si basa sulla quantità effettiva dell'ordine, generalmente 30-50 giorni |
| Metodo di imballaggio | Sacchetto di plastica e cartone e vassoio in compensato |
D1. Siete un produttore o una società di commercio?
A1. Sì, siamo un impianto di produzione dedicato, specializzato in raccordi per tubi in acciaio inossidabile di alta qualità. Situato a Cangzhou City, Cina, siamo orgogliosi della nostra maestria e qualità.
D2. Quali sono i metodi di pagamento?
A2. Per gli ordini campione, è necessario il pagamento anticipato completo via T/T. Per ordini di produzione più grandi, è necessario un deposito del 30% via T/T prima di iniziare la produzione. Il saldo rimanente è dovuto prima della spedizione.
D3. Quanto sono competitivi i vostri prezzi?
A3. Siamo orgogliosi di offrire prodotti di prima qualità a prezzi altamente competitivi. Invia la tua richiesta oggi stesso e ti forniremo rapidamente un preventivo imbattibile su misura per le tue esigenze.
D4. Offrite campioni gratuiti?
A4. In effetti, offriamo campioni gratuiti per la vostra valutazione. È sufficiente coprire le spese di trasporto. Una volta effettuato un ordine con noi, saremo lieti di rimborsare il costo di trasporto.


Raccordi per tubi in acciaio al carbonio 






