Informazioni di Base.
Codice Testa
Turno
Materiale
Acciaio inossidabile
Trattamento Della Superficie
Epossidico
Su misura
Su misura
Certificazione
CE, ISO14001, ISO9001
Garanzia
12 Mesi
Applicazione
Elettricità
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno o secondo le vostre esigenze
Marchio
shandong hengtong, joint expansion, co
Origine
China′s Shandong Province
Capacità di Produzione
300-400 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto






,316/316L, | ||||||||||||
GB/T 16749-2018 | ||||||||||||
EJMA | ||||||||||||
,,, | ||||||||||||
,,,,, . | ||||||||||||
,,,,, . | ||||||||||||
,, | ||||||||||||
,,, | ||||||||||||
PDF,JPEG,DWG | ||||||||||||
,,,D/P,PayPal | ||||||||||||
2001,.TS,ASME,PED,CCS,ABS,BV,KRDNV.:,,,,,,,,, .
"",",",", ,,,!
Processo tecnologico



Apparecchiature aziendali



Prestazioni di esportazione
Paesi esportatori | Specifiche |
Taiwan | DN1981,DN900,DN300,DN700(tipo anello di rinforzo),DN700(tipo anello di rinforzo),DN1300(tipo anello di rinforzo),Φ2950*600mm |
STATI UNITI | DN50.8,DN179.58,DN685,DN710,DN280,DN101,DN450,Φ267,Φ330,Φ4.5inch ,Φ4 gruppo tubo flessibile,Φ11.7 pollice gruppo tubo,12*Φ11.7,10*Φ45.7, |
Singapore | FZUF204-20,DN298.5-1*12.7*3,DN880-1*15.88*4,DN1330-1*15.88*4,DN1000-1*15.88*5,DN810-1*12.7*3,3POLLICI,6 POLLICI |
Polonia | TRS4000-4,TRS4000-2,TRS2800-2,TRS2800-3,TRS3700-3,TRS3700-4,TRSF2827*2248/42*600-J,TRSF1660*3500/30*600-J(75,40),TRSF2650*1200/25*600-J,TRSF3850/25*600-J 75,40 |
Egitto | TRSF1280*3840/25*700-J(115,55),TRSF2680/25*600-J(75,40),TRSF2360*3930/25*600-J(75,40),TRSF1940*2426/25*700-J(115,55),TRSF3000/25*600-J(75,40),TRSF1568*4047/25*700-J(0115,55) |
Corea | TRSF3000*4200/45*600-J(40,10),TRSF3170*1267/45*600-J(40,10),TRSF2827*2248/45*600-J(75,40),TRS2150-2,TRS3000-2,TRS4350-6 |
Indonesia | TRSF1980*1430/15*600-J975,40),521*197 L=250,510*193 L=250 |
India | 685*536 L=250,163*227 L=250,869*329 L=250,407*317 L=250,392.5*307 L=250,415*325 L=250,880*333 L=250,507*400 L=250,526*415 L=250,828*313 L=250 |
Nepal | DN4400*6MM,TRSF3000*3200/28*600-J(75,40),TRSF2860*1320/25*600-J(75,40),TRSF3000*3200/25*600-J(75,40) |
Sultano | HDL500*8J-1500 PN1.6,HDL800*8J-1800 PN1.6,TRSF2880*1080/15*530-J(50,25),TRSF1488*840/15*450-J(40,10) |
Intalia | UNIVERSAL-J PN25 DN400, UNIVERSAL-J PN40 DN800, UNIVERSAL-J PN25 DN900, UNIVERSAL-J PN25 DN350 |
Giappone | 300*500 L=400 TRSF1180/10*450-J(40,10),TRSF868*490/4*450-J(40,10),TRS1750*700-2,TRS2200*2200-2,TRS2360-2,TRSF1350*975/15*530-J(50,25),TRSF1500*1500/28*600-J(75,40) |
Sudafrica | DN1800*2,DN1100*2,TRS4350-4,TRSF3170*1267/45*700-F(115,55),TRSF2120-1,TRS1180-2,TRSF3500*2000/15*450-J(40,10) |
Germania | DN1300,TRSF2565*3506/25*6000-J(75,40),TRS6000*3700-1,TRSF4000/45*700-J(150,60) |
