Informazioni di Base.
Model No.
DIN 17175 DIN 1626 St42 St37 st35.8
Trattamento della superficie
Nero
uso
Trasporti mediante condotte, caldaia tubi, Idraulico / Automobile del tubo, Olio / Gas Drilling, Aliment / bevande / Latticini, Macchinari per l′industria, Industria chimica, Minerario, Costruzione & Decorazione, Scopo speciale
Forma Sezione
Arrotondare
superficie
verniciato nero/3pe/3lpe
estremità del tubo
estremità piane o smussate
lunghezza
3 m~12 m.
standard di produzione
astm din st jis
grado materiale
din 17175 din 1626 st42 st37 astm a106/astm a53
Pacchetto di Trasporto
avvolti da strisce di acciaio in fasci
Specifiche
de: 3/4"~48" wt: sch40 sch80 std
Marchio
boerking
Origine
Tianjin, China
Codice SA
730419
Capacità di Produzione
10000 tonnellate/anno
Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
| Nome prodotto | DIN 17175 DIN 1626 ST42 St37 st35.8 MS CS senza saldatura Prezzo tubo in acciaio tubo in acciaio al carbonio tubo | |
| Dimensioni | DE | 3/4"--48 |
| Spessore | 3 mm-45 mm | |
| Lunghezza | SRL,DRL,5,8 M,11,8 M. | |
| Materiale in acciaio | ASTM A53/A106,API 5L,EN10216,DN162ASTM A179 A192 A210 | |
| Acciaio grado | Grado A, grado B, grado C, X42, X52.S235JRH, S355, P265, ecc. | |
| Processo | Laminati a caldo/espansi a caldo/trafilati a freddo/laminati a freddo | |
| Utilizzo | Manutenzione ad alta temperatura | |
| Superficie | Vernice nera, zincata, rivestimento | |
| Supervisore | Tappo in plastica | |
| Pacchetto | Pacchetti, in blocco | |
| Ispezione | Con prova idraulica, prova a ultrasuoni o prova a raggi X. | |
| Certificato | ISO9001;2000 | |
| Data di consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 giorni secondo la quantità | |
| Pagamento: | L/C O T/T. | |
| Porto di spedizione | Xingang, Cina | |
A.composizione chimica in % per API 5L PSL1
| TIPO | Acciaio | C . | Si | Mn . | P | S |
| API 5L PSL1 | B | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| API 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B.Proprietà meccaniche per API 5L PSL1
| TIPO | grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa) | Allungamento |
| API 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | Come da API 5L |
| API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Come da API 5L |
| API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | Come da API 5L |
| API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Come da API 5L |
| API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Come da API 5L |
| API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | Come da API 5L |
| API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Come da API 5L |
C. composizione chimica in % per API 5L PSL2
| Livello | Acciaio | C . | Si | Mn . | P | S |
| PSL2 | B | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Proprietà meccaniche D. per API 5L PSL2
| Livello | grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa) | Allungamento |
| PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Come da API 5L |
| PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Come da API 5L |
| PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Come da API 5L |
| PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Come da API 5L |
| PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Come da API 5L |
| PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Come da API 5L |
| PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Come da API 5L |
2.Mostra prodotti
3. Impianto di produzione

4. Attrezzatura di ispezione
5. Imballaggio e trasporto
6.Company:

7.informazioni di contatto
Contatto: Tina Zhang
Boer King Steel Group
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co., Ltd
Add: No.602,Shuanggang Development zone,Tianjin,300350 Cina.
Web: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com
Boer King Steel Group
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co., Ltd
Add: No.602,Shuanggang Development zone,Tianjin,300350 Cina.
Web: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com