- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



Artigianato | Servizio personalizzato OEM cnc fresatura tornitura parti |
Materiali disponibili | Alluminio, rame, ottone, acciaio inossidabile, acciaio, ferro, lega, zinco ecc. |
Formati di disegno | PRO/Engineer, Auto CAD(DXF,DWG), Solid Works , UG, CAD / CAM / CAE, PDF, TIF ecc. |
Apparecchiatura di prova | CMM;microscopio a utensile;braccio multi-giunto;calibro automatico di altezza;calibro manuale di altezza;comparatore;piattaforma di marmo;misurazione della rugosità. |
Un arresto dell'elaborazione | Tornitura CNC, fresatura di parti, foratura, tornio automatico, rettifica, Taglio filo EDM, trattamento superficie, ecc. |
Trattamento superficie: | Anodizzato trasparente/colorato; anodizzato duro; rivestimento a polvere; Nichelatura; cromatura; zincatura; placcatura argento/oro; Rivestimento di ossido nero, lucidatura , ecc... |
Tolleranza Gerenal: (+/-mm) | Lavorazione CNC: 0.005mm Tornitura: 0.005mm Molatura(planarità/in2): 0,003mm Rettifica ID/od: 0,002mm Taglio a filo: 0.002mm |
Certificazione: | ISO9001:2008 , ROHS |










Siete la fabbrica di origine?
Sì, siamo il produttore di origine qui. In qualità di produttore di origine, acquistiamo personalmente i materiali di rawmaterials, e quindi controlichiamo rigorosamente il collegamento di produzione, il collegamento di ispezione della qualità e il collegamento di consegna per garantire che i prodotti possano essere consegnati ai clienti con buona qualità e quantità.
Si possono fornire disegni?
Se avete dei campioni, potete fornirli. Possiamo testare i campioni attraverso l'attrezzoe quindi disegnare i disegni.
È possibile fornire campioni?
Possiamo fornire un numero limitato di campioni gratuiti e i clienti sopportano il trasporto
È possibile fornire il rapporto del test?
Tutti i nostri prodotti vengono testati prima della consegna. se l'acquirente ha bisogno del report di prova, possiamo fornirlo. Anche le materie prime utilizzate in questo prodotto, possono essere rilevate.